【结果公示】吴忠市人民医院采购代理机构征集比选项目结果公示
一、项目名称:吴忠市人民医院采购代理机构征集比选项目
二、征集比选时间:2024年6月11日上午9时00分
三、比选地点:吴忠市人民医院门诊三楼行政办公区西三区第二会议室(吴忠市利通区新民路143号)
四、评审人员:杨忠学、董卫舟、周倩
五、公示期限:1个工作日
六、服务期限:2年
七、备选情况:现场共有21家单位按时提交文件响应,经评审小组评审,共有21家响应单位均符合要求,入围备选,名单详见下表。
代理机构名单 | 优惠率报价最高的费率 | 服务期限 | 平均分 | 名次 | 是否入围 |
宁夏国诚工程项目管理有限公司 | 参照原国家计委海燕论坛于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格(2002)1980号)和宁夏回族自治区物价局《海燕论坛于核定政府采购代理服务费标准的通知》(宁价费(2003)149号)文件规定费率为基准费率,60-200万项目投标下浮35%,200-500万项目投标下浮40% | 两年 | 83.65 | 1 | 是 |
瑞衡工程咨询有限公司 | 两年 | 80.3 | 2 | 是 | |
宁夏嘉博精诚项目管理有限公司 | 两年 | 80.25 | 3 | 是 | |
中天世纪国际招标有限公司 | 两年 | 77.47 | 4 | 是 | |
宁夏智诚博誉项目管理咨询有限公司 | 两年 | 76.13 | 5 | 是 | |
宁夏瀚诺建设工程咨询有限公司 | 两年 | 76.05 | 6 | 是 | |
宁夏华盛鼎工程管理有限公司 | 两年 | 76.05 | 7 | 是 | |
宁夏长天项目管理有限公司 | 两年 | 75.98 | 8 | 是 | |
宁夏万丰招标代理有限公司 | 两年 | 74.52 | 9 | 是 | |
建银工程咨询有限责任公司 | 两年 | 73.12 | 10 | 是 | |
宁夏骋翔招标代理有限公司 | 两年 | 71.83 | 11 | 是 | |
宁夏震东工程咨询有限公司 | 两年 | 71.75 | 12 | 是 | |
宁夏三环信达建设工程咨询有限公司 | 两年 | 71.52 | 13 | 是 | |
宁夏北方恒基工程咨询有限公司 | 两年 | 71.48 | 14 | 是 | |
宁夏鑫百源招标代理有限公司 | 两年 | 71.38 | 15 | 是 | |
宁夏金达通鼎工程咨询有限公司 | 两年 | 62.13 | 16 | 是 | |
宁夏润邦信咨询管理有限公司 | 两年 | 61.5 | 17 | 是 | |
宁夏浩兴宇建筑工程咨公司 | 两年 | 57.7 | 18 | 是 | |
银川万博拍卖招标有限公司 | 两年 | 57.47 | 19 | 是 | |
宁夏建晟项目管理有限公司 | 两年 | 49.67 | 20 | 是 | |
银川金源恒业工程咨询有限公司 | 两年 | 40.33 | 21 | 是 |
吴忠市人民医院
2024年6月12日